![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 42 | 7.976,41 | ||||||
Terno | 2.977 | 107,17 | ||||||
Duque | 74.223 | 4,29 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 45 | 5.446,12 | ||||||||
Terno | 2.847 | 81,98 | ||||||||
Duque | 58.374 | 3,99 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 2.935.729,41 | ||||
Quadra | 34 | 10.226,58 | ||||
Terno | 3.174 | 104,33 | ||||
Duque | 77.156 | 4,29 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 57 | 5.835,61 | ||||||||
Terno | 3.673 | 86,24 | ||||||||
Duque | 83.130 | 3,81 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 27 | 11.375,66 | ||||||||
Terno | 1.986 | 147,28 | ||||||||
Duque | 55.111 | 5,30 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 183 | 2.113,14 | ||||||||
Terno | 4.604 | 55,99 | ||||||||
Duque | 79.564 | 3,24 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 9.791.209,40 | ||||
Quadra | 59 | 9.839,13 | ||||
Terno | 5.621 | 98,35 | ||||
Duque | 134.827 | 4,10 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 50 | 10.902,41 | ||||||||
Terno | 4.508 | 115,16 | ||||||||
Duque | 112.802 | 4,60 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 16 | 24.461,53 | ||||
Terno | 2.394 | 155,70 | ||||
Duque | 69.195 | 5,38 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 26 | 13.224,28 | ||||||
Terno | 1.823 | 179,62 | ||||||
Duque | 55.397 | 5,91 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 22 | 14.600,08 | ||||||
Terno | 2.035 | 150,32 | ||||||
Duque | 54.300 | 5,63 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 35 | 7.623,65 | ||||
Terno | 2.656 | 95,67 | ||||
Duque | 64.026 | 3,96 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 1 | 10.499.196,97 | ||||||
Quadra | 109 | 5.273,37 | ||||||
Terno | 5.128 | 106,75 | ||||||
Duque | 107.861 | 5,07 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 48 | 10.632,33 | ||||||
Terno | 3.812 | 127,50 | ||||||
Duque | 100.710 | 4,82 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 37 | 12.467,82 | ||||||||
Terno | 3.805 | 115,46 | ||||||||
Duque | 101.219 | 4,34 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 33 | 13.155,03 | ||||||||
Terno | 3.413 | 121,13 | ||||||||
Duque | 88.080 | 4,69 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 40 | 10.049,90 | ||||||
Terno | 2.912 | 131,47 | ||||||
Duque | 76.811 | 4,98 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 47 | 7.901,18 | ||||||||
Terno | 2.752 | 128,51 | ||||||||
Duque | 70.829 | 4,99 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 28 | 10.588,73 | ||||
Terno | 2.419 | 116,72 | ||||
Duque | 61.079 | 4,62 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 3.625.296,66 | ||||
Quadra | 30 | 11.895,64 | ||||
Terno | 2.339 | 145,30 | ||||
Duque | 56.490 | 6,01 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 45 | 7.288,80 | ||||
Terno | 2.540 | 122,98 | ||||
Duque | 66.038 | 4,73 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 20 | 15.389,29 | ||||
Terno | 1.937 | 151,33 | ||||
Duque | 59.471 | 4,92 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 24 | 12.370,82 | ||||||
Terno | 2.028 | 139,42 | ||||||
Duque | 52.985 | 5,33 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 54 | 4.891,63 | ||||
Terno | 3.311 | 75,97 | ||||
Duque | 65.687 | 3,82 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 2.253.498,77 | ||||
Quadra | 29 | 13.021,32 | ||||
Terno | 2.046 | 175,77 | ||||
Duque | 58.899 | 6,10 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 32 | 8.359,52 | ||||
Terno | 2.647 | 96,24 | ||||
Duque | 57.812 | 4,40 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 9.943.791,10 | ||||
Quadra | 65 | 8.701,63 | ||||
Terno | 4.875 | 110,49 | ||||
Duque | 114.075 | 4,72 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 64 | 6.664,95 | ||||
Terno | 4.580 | 88,69 | ||||
Duque | 100.122 | 4,05 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 35 | 11.333,04 | ||||
Terno | 2.831 | 133,43 | ||||
Duque | 73.249 | 5,15 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 43 | 9.489,14 | ||||||||
Terno | 2.344 | 165,78 | ||||||||
Duque | 64.362 | 6,03 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 52 | 6.599,96 | ||||
Terno | 2.962 | 110,34 | ||||
Duque | 69.171 | 4,72 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 25 | 12.353,88 | ||||
Terno | 2.013 | 146,12 | ||||
Duque | 50.615 | 5,81 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 1 | 8.667.052,97 | ||||||
Quadra | 62 | 6.761,12 | ||||||
Terno | 4.146 | 96,29 | ||||||
Duque | 106.916 | 3,73 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 60 | 8.372,94 | ||||
Terno | 5.268 | 90,82 | ||||
Duque | 120.621 | 3,96 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
Quadra | 30 | 16.343,98 | ||||||||
Terno | 3.729 | 125,22 | ||||||||
Duque | 108.111 | 4,31 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 53 | 9.356,57 | ||||
Terno | 4.302 | 109,78 | ||||
Duque | 110.821 | 4,26 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 63 | 6.962,27 | ||||
Terno | 4.525 | 92,31 | ||||
Duque | 108.827 | 3,83 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 33 | 10.184,64 | ||||
Terno | 2.679 | 119,48 | ||||
Duque | 69.766 | 4,58 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 32 | 8.708,47 | ||||
Terno | 2.262 | 117,33 | ||||
Duque | 59.588 | 4,45 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 23 | 11.607,07 | ||||
Terno | 1.576 | 161,32 | ||||
Duque | 48.219 | 5,27 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 590.369,57 | ||||
Quadra | 43 | 5.884,09 | ||||
Terno | 2.583 | 93,28 | ||||
Duque | 59.492 | 4,05 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 13 | 19.249.775,58 | ||||
Quadra | 3.825 | 6.229,64 | ||||
Terno | 268.918 | 84,38 | ||||
Duque | 6.311.241 | 3,59 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 35 | 10.025,36 | ||||
Terno | 3.568 | 93,65 | ||||
Duque | 91.060 | 3,66 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 41 | 7.857,02 | ||||
Terno | 2.675 | 114,69 | ||||
Duque | 69.582 | 4,40 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 40 | 7.640,62 | ||||||
Terno | 2.400 | 121,27 | ||||||
Duque | 65.537 | 4,44 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 26 | 11.487,02 | ||||
Terno | 2.158 | 131,80 | ||||
Duque | 60.393 | 4,70 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 7.132.614,10 | ||||
Quadra | 62 | 6.744,42 | ||||
Terno | 3.633 | 109,61 | ||||
Duque | 96.171 | 4,14 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 16 | 18.832,96 | ||||
Terno | 2.334 | 122,95 | ||||
Duque | 68.123 | 4,21 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 14 | 17.774,14 | ||||
Terno | 1.602 | 147,93 | ||||
Duque | 44.943 | 5,27 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 14.878.146,19 | ||||
Quadra | 66 | 9.476,20 | ||||
Terno | 6.302 | 94,51 | ||||
Duque | 154.192 | 3,86 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 67 | 9.151,32 | ||||
Terno | 4.584 | 127,38 | ||||
Duque | 126.297 | 4,62 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 54 | 11.278,49 | ||||
Terno | 5.075 | 114,29 | ||||
Duque | 136.535 | 4,24 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 211 | 2.799,09 | ||||
Terno | 12.619 | 44,57 | ||||
Duque | 216.552 | 2,59 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 65 | 7.740,21 | ||||
Terno | 5.889 | 81,36 | ||||
Duque | 134.800 | 3,55 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 118 | 4.178,31 | ||||
Terno | 6.535 | 71,85 | ||||
Duque | 149.499 | 3,14 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 35 | 13.161,45 | ||||
Terno | 3.677 | 119,31 | ||||
Duque | 100.486 | 4,36 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||||
Quadra | 61 | 7.016,72 | ||||||
Terno | 4.861 | 83,85 | ||||||
Duque | 115.641 | 3,52 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 41 | 8.021,00 | ||||
Terno | 3.574 | 87,63 | ||||
Duque | 85.647 | 3,65 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 0 | 0,00 | ||||
Quadra | 53 | 5.075,22 | ||||
Terno | 3.587 | 71,41 | ||||
Duque | 80.855 | 3,16 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
Quina | 1 | 569.975,41 | ||||
Quadra | 18 | 13.570,84 | ||||
Terno | 1.787 | 130,18 | ||||
Duque | 49.256 | 4,72 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
Quina | 1 | 4.786.807,02 | ||||||
Quadra | 37 | 10.961,75 | ||||||
Terno | 3.872 | 99,76 | ||||||
Duque | 101.843 | 3,79 | ||||||
![]() |
||||||||
|